AUDI

  På modeller med ATP tillkommer en kostnad på 595 kr då styrboxarna monteras ur fordonet för optimering
Typ Hk Hk-allcar Nm Nm-allcar Pris Dyno Kommentar  
                 
Audi 100
 C4 1.9 TDI 110 HP 110 140 235 285 4490     
 C4 1.9 TDI 90 HP 90 115 210 260 4490     
 C4 2.5 TDI 115 HP 115 140 265 310 4490     
Audi 80
 B4 1.9 TDI 90 HP 90 115 210 260 4490     
Audi A1
 8X 1.2 TFSI 86 HP 86 86 160 160      
 8X 1.4 TFSI 122 HP 122 145 200 260 4490    Genius OBD (ATP) 
 8X 1.4 TFSI 185 HP 185 185 250 250      
 8X 1.6 TDI CR 105 HP 105 135 250 310 4490    Genius ATP 
 8X 1.6 TDI CR 90 HP 90 130 230 310 4490    Genius ATP 
 8X 2.0 TDI CR 143 HP 143 175 320 380 4490    Genius ATP 
Audi A2
 8Z 1.2 TDI 61 HP 61 81 140 200 4490    Genius OBD 
 8Z 1.4 TDI 75 HP 75 100 195 235 4490    Genius OBD 
 8Z 1.4 TDI 90 HP 90 115 230 275 4490    Genius OBD 
 8ZO 1.6 FSI 110 HP 110 115 155 165 4490    Genius OBD 
Audi A3
 8L1 1.8 125 HP 125 130 170 180 4490    Genius OBD 
 8L1 1.8T 150 HP 150 185 210 290 4490    Genius OBD 
 8L1 1.8T 180 HP 180 210 235 320 4490    Genius OBD 
 8L1 1.9 TDI 100 HP 100 135 240 300 4490    Genius OBD 
 8L1 1.9 TDI 110 HP 110 140 235 285 4490    Genius OBD 
 8L1 1.9 TDI 130 HP 130 165 310 385 4490    Genius OBD 
 8L1 1.9 TDI 90 HP 90 115 210 260 4490    Genius OBD 
 8P1 1.6 FSI 116 HP 116 121 155 165 4490    Genius OBD 
 8P1 1.9 TDI 105 HP 105 140 250 315 4490    Genius OBD 
 8P1 2.0 FSI 150 HP 150 155 200 210 4490    Genius OBD 
 8P1 2.0 TDI PD 170 HP 170 200 350 420 4490    Genius OBD 
 8P1 2.0 TFSI 200 HP 200 245 280 350 4490    Genius OBD 
 8P1 3.2 250 HP 250 258 330 345 4490    Genius OBD 
 8PA 1.2 TFSI 105 HP 105 130 175 230 4490     
 8PA 1.4 TFSI 125 HP 125 155 200 255 4490    Genius OBD (ATP) 
 8PA 1.6 TDI CR 105 HP 105 135 250 310 4490    Genius ATP 
 8PA 1.6 TDI CR 90 HP 90 135 230 310 4490    Genius ATP 
 8PA 1.8 TFSI 160 HP 160 215 250 300 4490    Genius OBD (ATP) 
 8PA 1.9 TDI 105 HP 105 140 250 315 4490    Genius OBD 
 8PA 2.0 TDI CR 140 HP 140 175 320 390 4490    Genius OBD (ATP) 
 8PA 2.0 TDI CR 170 HP 170 205 350 420 4490    Genius OBD (ATP) 
 8PA 2.0 TDI PD 140 HP 140 170 320 390 4490    Genius OBD 
 8PA 2.0 TDI PD 170 HP 170 200 350 420 4490    Genius OBD 
 8PA 2.0 TFSI 200 HP 200 245 280 360 4490    Genius OBD 
 8V 1.2 TFSI 105 HP 105 105 175 175      
 8V 1.4 TFSI 122 HP 122 122 200 200      
 8V 1.6 TDI 105 HP 105 105 250 250      
 8V 1.8 TFSI 180 HP 180 180 250 250      
 8V 2.0 TDI CR 150 HP 150 150 320 320      
 8V 2.0 TDI CR 184 HP 184 184 380 380      
Audi A4
 B5 1.9 TDI 110 HP 110 140 235 285 4490    Genius OBD 
 B5 1.9 TDI 115 HP 115 150 310 370 4490    Genius OBD 
 B5 1.9 TDI 90 HP 90 115 210 260 4490    Genius OBD 
 B5 2.5 TDI 150 HP V6 150 190 310 400 4490    Genius OBD 
 B6 1.9 TDI 100 HP 100 135 240 300 4490    Genius OBD 
 B6 1.9 TDI 115 HP 115 145 310 370 4490    Genius OBD 
 B6 1.9 TDI 130 HP 130 165 310 385 4490    Genius OBD 
 B6 2.5 TDI 155 HP V6 155 190 310 390 4490    Genius OBD 
 B6 2.5 TDI 163 HP V6 163 190 310 390 4490    Genius OBD 
 B6 2.5 TDI 180 HP V6 180 205 370 420 4490    Genius OBD 
 B7 1.8T 163 HP 163 190 225 290 4490    Genius OBD 
 B7 1.9 TDI 116 HP 116 155 285 335 4490    Genius OBD 
 B7 2.0 TDI PD 136 HP 136 170 320 380 4490    Genius OBD 
 B7 2.0 TDI PD 140 HP 140 170 320 380 4490    Genius OBD 
 B7 2.0 TDI PD 140 HP Mulitronic 140 165 320 350 4490    Genius OBD Multitronic 
 B7 2.0 TDI PD 170 HP 170 200 350 420 4490    Genius OBD 
 B7 2.0 TFSI 200 HP 200 245 280 360 4490    Genius OBD 
 B7 2.5 TDI 163 HP V6 163 190 310 390 4490    Genius OBD 
 B7 2.7 TDI 180 HP V6 180 225 380 480 4490    Genius OBD 
 B7 3.0 TDI 204 HP V6 204 255 450 550 4490    Genius OBD 
 B7 3.0 TDI 232 HP V6 232 285 450 600 4490    Genius OBD 
 B8 1.8 TFSI 120 HP Stage 1 120 165 230 280 4490    Genius OBD (ATP) 
 B8 1.8 TFSI 120 HP Stage 2 120 215 230 300 7490    Genius OBD (ATP) Sportversion inkl. Prüfstandsabstimmung, Dauer 1 Tag 
 B8 1.8 TFSI 160 HP 160 215 250 300 4490    Genius OBD (ATP) 
 B8 1.8 TFSI 170 HP 170 215 320 370 4490    Genius ATP 
 B8 2.0 TDI CR 136 HP 136 175 320 390 4490    Genius OBD (ATP) 
 B8 2.0 TDI CR 120 HP Stage 1 120 160 290 350 4490    Genius OBD (ATP) 
 B8 2.0 TDI CR 120 HP Stage 2 120 175 290 400 7990    Genius OBD (ATP) Sportversion inkl. Prüfstandsabstimmung, Dauer 1 Tag 
 B8 2.0 TDI CR 143 HP 143 175 320 390 4490    Genius OBD (ATP) 
 B8 2.0 TDI CR 163 HP 163 205 380 450 4490    Genius ATP 
 B8 2.0 TDI CR 170 HP 170 205 350 420 4490    Genius OBD (ATP) 
 B8 2.0 TDI CR 177 HP 177 205 380 440 4490    Genius ATP 
 B8 2.0 TFSI 180 HP 180 220 320 380 4490    Genius OBD (ATP) 
 B8 2.0 TFSI 211 HP 211 250 350 400 4490    Genius OBD (ATP) 
 B8 2.7 TDI CR 190 HP 190 230 400 470 4490    Genius OBD (ATP) 
 B8 3.0 TDI CR 204 HP 204 265 400 500 5090    Genius ATP 
 B8 3.0 TDI CR 240 HP 240 287 500 635 5090    Genius OBD (ATP) 
 B8 3.0 TDI CR 245 HP 245 287 500 635 5090    Genius ATP 
 B8 3.0 TFSI 272 HP 272 272 400 400      
 B8 3.2 FSI 265 HP 265 265 330 330      
Audi A5
 1.8 TFSI 160 HP 160 215 250 300 4490    Genius OBD (ATP) 
 1.8 TFSI 170 HP 170 205 250 310 4490    Genius OBD (ATP) 
 2.0 TDI CR 143 HP 143 175 320 390 4490    Genius OBD (ATP) 
 2.0 TDI CR 170 HP 170 205 350 420 4490    Genius OBD (ATP) 
 2.0 TDI CR 177 HP 177 205 380 440 4490    Genius ATP 
 2.0 TFSI 180 HP 180 220 320 380 4490    Genius OBD (ATP) 
 2.0 TFSI 211 HP 211 250 350 400 4490    Genius OBD (ATP) 
 2.7 TDI CR 190 HP 190 230 400 470 4490    Genius OBD (ATP) 
 3.0 TDI CR 204 HP 204 265 400 500 5090    Genius ATP 
 3.0 TDI CR 240 HP 240 287 500 635 5090    Genius OBD (ATP) 
 3.0 TDI CR 245 HP 245 287 500 635 5090    Genius ATP 
 3.0 TFSI 272 HP 272 272 400 400      
 3.2 FSI 265 HP 265 265 330 330      
Audi A6
 C4 1.9 TDI 110 HP 110 140 235 285 4490     
 C4 1.9 TDI 90 HP 90 115 210 260 4490     
 C4 2.5 TDI 115 HP 5 CYL. 115 140 265 310 4490     
 C4 2.5 TDI 140 HP 5 CYL 140 160 290 350 4490     
 C5 1.8 T 20V 150 HP 150 180 210 280 4490     
 C5 1.9 TDI 110 HP 110 140 235 285 4490    Genius OBD 
 C5 1.9 TDI 115 HP 115 145 310 370 4490    Genius OBD 
 C5 1.9 TDI 130 HP 130 165 310 385 4490    Genius OBD 
 C5 2.5 TDI 150 HP V6 150 185 310 380 4490    Genius OBD 
 C5 2.5 TDI 155 HP V6 155 190 310 390 4490    Genius OBD 
 C5 2.5 TDI 163 HP V6 163 190 310 390 4490    Genius OBD 
 C5 2.5 TDI 180 HP V6 180 205 370 420 4490    Genius OBD 
 C6 2.0 TDI CR 136 HP 136 170 320 390 4490    Genius OBD (ATP) 
 C6 2.0 TDI CR 170 HP 170 205 350 420 4490    Genius OBD (ATP) 
 C6 2.0 TDI PD 140 HP 140 170 320 380 4490    Genius OBD 
 C6 2.0 TFSI 170 HP 170 205 280 310 4490    Genius OBD 
 C6 2.7 TDI CR 180 HP 180 225 380 480 4490    Genius OBD 
 C6 2.7 TDI CR 180 HP Stage2 180 240 380 500 6490    Genius OBD Sportversion inkl. Pruefstandsabstimmung, Dauer 1 Tag 
 C6 2.7 TDI CR 190 HP 190 230 400 470 4490    Genius OBD (ATP) 
 C6 2.8 FSI 210 HP 210 220 280 295 4490    Genius OBD 
 C6 3.0 TDI CR 225 HP 225 285 450 550 4490    Genius OBD 
 C6 3.0 TDI CR 232 HP 232 285 450 600 4490    Genius OBD 
 C6 3.0 TDI CR 240 HP 240 287 500 635 5090    Genius OBD (ATP) 
 C6 3.0 TFSI 290 HP 290 340 420 470 5090     
 C6 3.2 FSI 255 HP 255 265 330 345 4490     
 C6 4.2 FSI 350 HP 350 365 440 455 5090    Genius OBD 
 C7 2.0 TDI CR 177 HP 177 205 380 440 4490    Genius ATP 
 C7 2.0 TFSI 180 HP 180 220 320 380 4490    Genius ATP 
 C7 2.0 TFSI 211 HP 211 250 350 400 4490    Genius ATP 
 C7 3.0 TDI CR 204 HP 204 265 400 500 5090    Genius ATP 
 C7 3.0 TDI CR 245 HP 245 287 580 680 5090    Genius ATP 
 C7 3.0 TDI CR 313 HP 313 313 650 650      
 C7 3.0 TFSI 300 HP 300 300 440 440      
 C7 3.0 TFSI 310 HP 310 310 440 440      
Audi A7
 2.8 FSI 204 HP 204 204 280 280      
 3.0 TDI CR 204 HP 204 265 400 500 5090    Genius ATP 
 3.0 TDI CR 245 HP 245 285 580 644 5090    Genius OBD (ATP) 
 3.0 TDI CR 313 HP 313 313 650 650      
 3.0 TFSI 300 HP 300 300 440 440      
 3.0 TFSI 310 HP 310 310 440 440      
Audi A8
 D2 2.5 TDI 150 HP V6 150 180 310 380 4490    Genius OBD 
 D2 2.5 TDI 180 HP V6 180 205 370 420 4490    Genius OBD 
 D2 3.3 TDI 225 HP V8 225 265 480 530 4490    Genius OBD 
 D3 3.0 TDI 232 HP V6 232 285 450 600 4490    Genius OBD 
 D3 3.2 FSI 260 HP 260 270 330 345 5090     
 D3 4.0 TDI 275 HP V8 275 330 650 720 4490     
 D3 4.2 FSI 350 HP 350 365 440 455 5090    Genius OBD 
 D3 4.2 TDI 326 HP V8 326 380 650 730 4490    Genius OBD 
 D3 6.0L W12 450 HP 450 475 580 610 5090    Genius OBD + Vmax 
 D4 3.0 TDI CR 250 HP 250 250 550 550     Genius OBD (ATP) 
 D4 3.0 TFSI 290 HP 290 290 420 420     Genius OBD (ATP) 
 D4 4.2 FSI 372 HP 372 372 450 450      
 D4 4.2 TDI CR 350 HP 350 380 800 880 6490    Genius ATP 
 D4 6.3 FSI 500 HP 500 500 625 625      
Audi Allroad
 C5 2.5 TDI 180 HP V6 180 210 370 420 4490    Genius OBD incl. Automatiksteuergerät 
 C5 2.7 T 250 HP V6 250 285 350 450 4490    Genius OBD 
 C6 2.7 TDI 180 HP V6 180 225 380 480 4490    Genius OBD 
 C6 2.7 TDI 190 HP V6 190 230 450 500 4490    Genius OBD (ATP) 
 C6 3.0 TDI 232 HP V6 232 285 450 600 4490    Genius OBD 
 C6 3.0 TDI 240 HP 240 287 500 635 5090    Genius OBD (ATP) 
 C6 3.2 FSI 255 HP 255 265 330 245 4490     
 C6 4.2 FSI 350 HP 350 365 440 455 5090    Genius OBD 
 C7 3.0 TDI CR 204 HP 204 265 400 500 5090    Genius ATP 
 C7 3.0 TDI CR 245 HP 245 287 580 680 5090    Genius ATP 
 C7 3.0 TDI CR 313 HP 313 313 650 650      
Audi Q3
 U8 2.0 TDI CR 140 HP 140 175 320 390 4490    Genius ATP 
 U8 2.0 TDI CR 177 HP 177 205 380 440 4490    Genius ATP 
 U8 2.0 TSI 170 HP 170 210 280 345 4490    Genius ATP 
 U8 2.0 TSI 211 HP 211 250 300 350 4490    Genius ATP 
Audi Q5
 8R 2.0 TDI CR 143 HP 143 175 320 390 4490    Genius OBD (ATP) 
 8R 2.0 TDI CR 170 HP 170 205 350 420 4490    Genius OBD (ATP) 
 8R 2.0 TFSI 180 HP 180 220 320 380 4490    Genius OBD (ATP) 
 8R 2.0 TFSI 211 HP 211 250 350 400 4490    Genius OBD (ATP) 
 8R 3.0 TDI CR 240 HP 240 287 500 635 5090    Genius OBD (ATP) 
 8R 3.2 FSI 270 HP 270 270 330 330      
Audi Q7
 4L 3.0 TDI CR 240 HP 240 287 550 635 5090    Genius OBD (ATP) 
 4L 3.0 TFSI 272 HP 272 272 400 400      
 4L 3.0 TFSI 333 HP 333 333 440 440      
 4L 3.6 FSI 280 HP 280 295 360 380 5090    Genius OBD 
 4L 4.2 FSI 350 HP 350 365 440 455 5090    Genius OBD 
 4L 4.2 TDI 326 HP 326 380 760 820 5090    Genius OBD 
 4L 4.2 TDI CR 340 HP 340 340 760 760     Genius OBD (ATP) 
 4L 6.0 TDI V12 500 HP 500 500 1000 1000     Genius OBD (ATP) 
Audi R8
 4.2 FSI 420 HP 420 440 430 450 5090    Genius OBD 
 4.2 FSI 430 HP 430 440 430 450 5090    Genius OBD 
 5.2 FSI 525 HP 525 560 530 560 5090     
 GT 560 HP 560 570 540 560 5090     
Audi RS3
 2.5 TFSI 340 HP 340 395 450 570 9450     
Audi RS4
 B5 2.7 T 380 HP 380 425 440 550 4490    Genius OBD 
 B7 4.2 T 420 HP 420 440 430 450 5090    Genius OBD 
Audi RS5
 4.2 V8 450 HP 450 465 430 460 9450    Genius ATP incl. v-max 
Audi RS6
 C5 4.2T V8 450 HP 450 520 560 660 5090    Genius OBD 
 C5 Plus 4.2T V8 480 HP 480 520 560 660 5090    Genius OBD 
 C6 5.0 biturbo V10 579 HP 579 630 650 720 16490    Genius OBD 
 C7 4.0 TFSI 560 HP 560 560 700 700      
Audi S3
 8L 1.8 T 210 HP 210 240 270 350 4490    Genius OBD 
 8L 1.8 T 225 HP 225 250 280 360 4490    Genius OBD 
 8P1 2.0 TFSI 265 HP 265 300 350 420 4490    Genius OBD 
 8PA 2.0 TFSI 265 HP 265 300 350 420 4490    Genius OBD 
 8V 2.0 TFSI 300 HP 300 300 380 380      
Audi S4
 B5 2.7 T 265 HP 265 305 400 480 4490    Genius OBD 
 B6 4.2 V8 344 HP 344 360 410 425 5090    Genius OBD 
 B8 3.0 TFSI V6 333 HP 333 360 440 480 6490     
Audi S5
 3.0 TFSI 333 HP 333 360 440 480 6490     
 4.2 V8 354 HP 354 370 440 450 5090    Genius OBD (ATP) 
Audi S6
 C7 4.0 TFSI 420 HP 420 420 550 550      
Audi TT
 8J 1.8 TFSI 160 HP 160 215 250 300 4490    Genius OBD (ATP) 
 8J 2.0 TDI CR 170HP 170 205 350 420 4490    Genius OBD (ATP) 
 8J 2.0 TFSI 200 HP 200 245 280 360 4490    Genius OBD (ATP) 
 8J 2.0 TFSI 211 HP 211 250 350 400 4490    Genius OBD (ATP) 
 8N 1.8T 150 HP 150 185 210 290 4490    Genius OBD 
 8N 1.8T 180 HP 180 210 235 320 4490    Genius OBD 
 8N 1.8T 225 HP 225 250 280 350 4490    Genius OBD 
Audi TTRS
 8J 2.5 TFSI 340 HP 340 395 450 570 9450     
 8J Plus 2.5 TFSI 360 HP 360 360 465 465      
Audi TTS
 8J 2.0 TFSI 272 HP 272 310 350 420 4490    Genius OBD (ATP) 

    Kontakt

    Allcartuning Sverige
    Trålvägen 5 86291 Kvissleby Direkt.: 0768-311 976 info@allcartuning.se

    FAQ

    Vilka är Allcartuning?

    Allcartuning (ACT) har sitt huvudkontor i Österrike / Stallhofen där merparten av programutvecklingen sker, ACT har ca 180st certifierade medarbetare världen över, i Sverige representeras ACT av JAWS Motorsport AB Orgnr: 556842-1761

    Har jag någon garanti?

    Vi på allcarTuning erbjuder våra kunder 36mån trimgaranti, dvs uppdateras styrboxen på service och optimeringen "försvinner" lägger vi in den igen utan kostnad, detta under 3 år från köptillfället!

    visa mer ...

    Facebook

© 2013 . All rights reserved.