MERCEDES

  På modeller med ATP tillkommer en kostnad på 595 kr då styrboxarna monteras ur fordonet för optimering
Typ Hk Hk-allcar Nm Nm-allcar Pris Dyno Kommentar
               
Case AF
 2377-269HP 60 74 160 200 4490    Genius OBD 
 W168 160 CDI 75 HP 75 90 160 200 4490    Genius OBD 
 W168 170 CDI 90 HP 90 113 180 230 4490    Genius OBD 
 W168 170 CDI 95 HP 95 114 180 230 4490    Genius OBD 
 W169 160 CDI 81 HP 81 102 180 232 4490    Genius OBD 
 W169 180 CDI 109 HP 109 123 250 320 4490    Genius OBD (ATP) 
 W169 200 CDI 140 HP 140 166 300 346 4490    Genius OBD 
 W176 180 122 HP 122 122 200 200      
 W176 180 CDI 109 HP 109 109 260 260      
 W176 200 156 HP 156 156 250 250      
 W176 200 CDI 136 HP 136 136 300 300      
 W176 220 CDI 170 HP 170 170 350 350      
 W176 250 211 HP 211 211 350 350      
 W176 45 AMG 360 HP 360 360 450 450      
Mercedes B
 T245 180 CDI 109 HP 109 129 250 300 4490    Genius OBD 
 T245 180 CDI 109 HP EDC17 109 135 250 300 4490    Genius OBD (ATP) 
 T245 200 CDI 140 HP 140 166 300 346 4490    Genius OBD 
 T245 200 CDI 140 HP EDC17 140 170 300 370 4490    Genius OBD (ATP) 
 W246 180 122 HP 122 122 200 200      
 W246 180 CDI 109 HP 109 109 250 250      
 W246 200 156 HP 156 156 250 250      
 W246 200 CDI 136 HP 136 136 300 300      
 W246 220 184 HP 184 184 300 300      
 W246 220 CDI 170 HP 170 170 350 350      
 W246 250 211 HP 211 211 350 350      
Mercedes C
 W202 200 CDI 102 HP 102 125 235 285 4490    Genius OBD 
 W202 200 CDI 115 HP 115 139 250 310 4490    Genius OBD 
 W203 200 CDI 122 HP 122 155 270 331 4490    Genius OBD 
 W203 200 CDI 136 HP 136 170 330 400 4490    Genius OBD 
 W203 220 CDI 125 HP 125 150 300 360 4490    Genius OBD 
 W203 220 CDI 143 HP 143 170 315 370 4490    Genius OBD 
 W203 220 CDI 150 HP 150 180 340 410 4490    Genius OBD 
 W203 250 TD 150 HP 150 182 280 340 4490     
 W203 270 CDI 163 HP 163 197 370 430 4490    Genius OBD 
 W203 270 CDI 170 HP 170 204 400 450 4490    Genius OBD 
 W203 30 CDI AMG 231 HP 231 276 540 650 4090     
 W203 320 CDI 224 HP 224 254 510 590 4090    Genius OBD 
 W204 180 156 HP 156 166 250 270 4090    Genius OBD 
 W204 180 CDI 120 HP 120 160 300 380 4490    Genius OBD 
 W204 200 184 HP 184 194 250 265 4090    Genius OBD 
 W204 200 CDI 136 HP 136 170 360 420 4490    Genius OBD 
 W204 200 CDI 136 HP Delphi 136 170 270 360 4490    BDM 
 W204 220 CDI 170 HP 170 205 400 465 4490    Genius OBD 
 W204 220 CDI 170 HP Delphi 170 185 400 455 4490    BDM 
 W204 250 204 HP 204 240 310 360 4490    Genius OBD 
 W204 250 CDI 204 HP 204 240 500 550 4490    Genius OBD 
 W204 300 CDI 231 HP 231 260 540 600 5090    Genius ATP 
 W204 320 CDI 224 HP 224 260 510 600 5090    Genius ATP 
 W204 350 CDI 224 HP 224 260 510 600 5090    Genius ATP 
 W204 350 CDI 231 HP 231 260 540 600 5090    Genius ATP 
 W204 350 CDI 265 HP 265 290 620 660 5090    Genius ATP 
 W204 63 AMG 457 HP 457 525 600 660 16490    Genius OBD 
 W204 63 AMG Black Series 517 HP 517 517 620 620      
 W204 63 AMG Edition 507 507 HP 507 507 610 610      
Mercedes CLK
 W208 55 AMG 347 HP 347 360 510 530 9450    Genius OBD 
 W209 220 CDI 150 HP 150 180 340 410 4490    Genius OBD 
 W209 270 CDI 170 HP 170 204 400 450 4490    Genius OBD 
 W209 320 CDI 224 HP 224 254 510 565 4090    Genius OBD 
 W209 63 AMG Black Series 507 HP 507 507 630 630      
 W209 63 AMG 481 HP 481 500 630 650 16490    Genius OBD 
 W209 DTM AMG 582 HP 582 582 800 800      
Mercedes E
 W210 200 CDI 102 HP 102 125 235 285 4490    Genius OBD 
 W210 200 CDI 115 HP 115 139 250 310 4490    Genius OBD 
 W210 220 CDI 125 HP 125 150 300 360 4490    Genius OBD 
 W210 220 CDI 143 HP 143 170 315 370 4490    Genius OBD 
 W210 270 CDI 170 HP 170 204 370 430 4490    Genius OBD 
 W210 290 TD 129 HP 129 155 300 370 4490     
 W210 300 TD 177 HP 177 213 330 386 4490     
 W210 320 CDI 197 HP 197 231 470 520 4490    Genius OBD 
 W211 200 CDI 122 HP 122 155 270 332 4490    Genius OBD 
 W211 200 CDI 136 HP 136 161 270 341 4490    Genius OBD 
 W211 220 CDI 150 HP 150 181 340 412 4490    Genius OBD 
 W211 220 CDI 170 HP 170 206 400 466 4490    Genius OBD 
 W211 270 CDI 177 HP 177 210 400 480 4490    Genius OBD 
 W211 280 CDI 190 HP 190 226 400 485 4090    Genius OBD 
 W211 280 CDI 190 HP STAGE 2 190 260 400 500 7490    Genius OBD Sportversion inkl. Prüfstandsabstimmung, Dauer 1 Tag 
 W211 320 CDI 204 HP 204 250 500 580 4090    Genius OBD 
 W211 320 CDI 224 HP 224 254 540 608 4090    Genius OBD 
 W211 400 CDI 260 HP 260 311 560 610 4090     
 W211 420 CDI 314 HP 314 359 730 805 4090    Genius OBD 
 W212 220 CDI 163 HP 163 200 400 460 4490    Genius OBD 
 W212 220 CDI 170 HP 170 200 400 480 4490    Genius OBD 
 W212 250 CDI 204 HP 204 230 500 545 4490    Genius OBD 
 W212 270 CDI 163 HP 163 197 400 450 4490    Genius OBD 
 W212 300 CDI 204 HP 204 230 500 580 5090    Genius ATP 
 W212 350 CDI 211 HP 211 245 540 600 5090    Genius ATP 
 W212 350 CDI 231 HP 231 265 540 600 5090    Genius ATP 
 W212 350 CDI 252 HP 252 280 620 680 5090    Genius ATP 
 W212 350 CDI 265 HP 265 290 620 690 5090    Genius ATP 
 W212 400 333 HP 333 333 480 480      
 W212 63 AMG 525 HP 525 570 700 780 16490    Genius OBD 
 W212 63 AMG 557 HP 557 600 720 790 16490    Genius OBD 
Mercedes G
 W461 W463 320 CDI 224 HP 224 250 540 600 4090    Genius OBD 
 W461 290 TD 129 HP 129 155 300 370 4490     
 W461 W643 270 CDI 156 HP 156 187 400 480 4490    Genius OBD 
 W463 300 TD 177 HP 177 212 330 382 4490     
 W463 400 CDI 250 HP 250 302 560 645 4090     
Mercedes GL
 X164 320 CDI 4 matic 224 HP 224 254 510 565 4090    Genius OBD 
 X164 420 CDI 4 matic 306 HP 306 356 700 790 4090    Genius OBD 
 X166 350 CDI 258 HP 258 258 620 620      
 X166 450 367 HP 367 367 550 550      
 X166 500 435 HP 435 435 700 700      
 X166 63 AMG 557 HP 557 557 760 760      
Mercedes ML
 W163 270 CDI 163 HP 163 190 400 450 4490    Genius OBD 
 W163 400 CDI 250 HP 250 302 560 645 4090     
 W164 280 CDI 190 HP 190 226 440 510 4090    Genius OBD 
 W164 280 CDI 190 HP STAGE 2 190 260 440 580 7490    Genius OBD Sportversion inkl. Prüfstandsabstimmung, Dauer 1 Tag 
 W164 300 CDI 190 HP 190 220 440 500 5090    Genius ATP 
 W164 300 CDI 204 HP 204 245 500 565 5090    Genius ATP 
 W164 320 CDI 224 HP 224 254 510 545 4090    Genius OBD 
 W164 350 CDI 211 HP 211 250 540 590 5090    Genius ATP 
 W164 350 CDI 224 HP 224 254 510 545 4090    Genius OBD 
 W164 350 CDI 231 HP 231 260 540 590 5090    Genius ATP 
 W164 420 CDI 306 HP 306 356 700 790 4090    Genius OBD 
 W166 250 CDI 204 HP 204 240 500 550 4490    Genius OBD 
 W166 350 CDI 258 HP 258 285 620 670 5090    Genius ATP 
 W166 63 AMG 525 HP 525 570 700 790 16490    Genius OBD 
Mercedes R
 W251 280 CDI 190 HP 190 226 440 510 4090    Genius OBD 
 W251 280 CDI 190 HP STAGE 2 190 260 440 580 7490    Genius OBD 
 W251 320 CDI 224 HP 224 254 510 565 4090    Genius OBD 
 W251 350 CDI 211 HP 211 250 540 590 5090    Genius ATP 
 W251 350 CDI 224 HP 224 254 510 545 4090    Genius OBD 
 W251 350 CDI 224 HP EDC17 224 254 510 545 5090    Genius ATP 
 W251 350 CDI 265 HP 265 290 620 650 5090    Genius ATP 
Mercedes S
 W220 320 CDI 197 HP 197 231 470 520 4090    Genius OBD 
 W220 320 CDI 204 HP 204 233 500 580 4090    Genius OBD 
 W220 320 CDI 235 HP 235 262 540 610 4090    Genius OBD 
 W220 400 CDI 250 HP 250 298 560 600 4090     
 W220 400 CDI 260 HP 260 302 560 645 4090     
 W221 320 CDI 235 HP 235 265 540 600 4090    Genius OBD 
 W221 350 CDI 235 HP 235 260 540 600 5090    Genius ATP 
 W221 350 CDI 258 HP 258 285 620 665 5090    Genius ATP 
 W221 420 CDI 320 HP 320 365 730 900 4090    Genius OBD 
 W221 420 CDI 320 HP EDC17 320 365 730 900 5090    Genius ATP 
 W222 350 258 HP 258 258 0 0      
 W222 500 455 HP 455 455 0 0      
Mercedes SL
 R230 63 AMG 525 HP 525 540 630 650 9450    Genius OBD 
 R230 65 AMG 612 HP 612 635 1000 1020 16490    Genius OBD 
 R230 65 AMG Black Series 670 HP 670 690 1000 1020 16490    Genius OBD 
 R231 63 AMG 630 HP 630 650 1000 1020 16490     
Mercedes SLK
 R171 55 AMG Black Series 400 HP 400 420 520 550 9450    Genius OBD 
 R171 55 AMG 360 HP 360 380 510 530 9450    Genius OBD 
 R172 250 CDI 204 HP 204 240 500 570 4490    Genius ATP 
 R172 55 AMG 422 HP 422 422 540 540      
Mercedes SLR
 Mc Laren 500 626 HP 626 626 780 780     Genius OBD 
 Mc Laren 722 Edition 650 HP 650 650 820 820     Genius OBD 
Mercedes SLS
 R197 AMG 571 HP 571 571 650 650     Genius OBD 
 R197 AMG Black Series 631 HP 631 631 635 635      
 R197 AMG GT 591 HP 591 591 650 650      
Mercedes Sprinter
 I 208 308 408 2.2 CDI 82 HP 82 115 200 260 4490    Genius OBD 
 I 212 312 412 2.9 TD 122 HP 122 147 280 330 4490     
 I 213 313 413 2.2 CDI 129 HP 129 155 280 340 4490    Genius OBD 
 II 209 309 409 2.2 CDI 88 HP 88 106 220 270 4490    Genius OBD 
 II 210 310 410 510 2.2 CDI 95HP 95 125 250 300 4490    Genius OBD 
 II 211 311 411 511 2.2 CDI 110 HP 110 136 270 330 4490    Genius OBD 
 II 213 313 413 2.2 CDI 129 HP 129 145 305 360 4490    Genius OBD 
 II 215 315 415 515 2.2 CDI 150 HP 150 180 330 380 4490    Genius OBD 
 II 216 316 416 516 2.2 CDI 163 HP 163 190 330 380 4490    Genius OBD 
 II 218 318 418 518 3.0 CDI 184 HP 184 220 400 460 4090    Genius OBD 
 II 219 319 419 519 3.0 CDI 190 HP 190 225 440 500 5090    Genius ATP 
Mercedes V
 W638 108 CDI 82 HP 82 115 200 260 4490    Genius OBD 
 W638 109 CDI 88 HP 88 116 220 265 4490    Genius OBD 
 W638 110 CDI 102 HP 102 125 250 300 4490    Genius OBD 
 W638 111 CDI 109 HP 109 130 270 320 4490    Genius OBD 
 W638 112 CDI 122 HP 122 145 300 360 4490    Genius OBD 
 W638 115 CDI 150 HP 150 180 330 370 4490    Genius OBD 
 W638 200 CDI 102 HP 102 126 250 302 4490    Genius OBD 
 W638 220 CDI 122 HP 122 155 300 362 4490    Genius OBD 
Mercedes Vaneo
 W414 1.7 CDI 75 HP 75 90 160 200 4490    Genius OBD 
 W414 1.7 CDI 91 HP 91 114 180 230 4490    Genius OBD 
 W414 2.0 CDI 140 HP 140 169 300 360 4490    Genius OBD 
Mercedes Vario
 613 D 129 HP 129 155 500 570 4490     
 616 D 156 HP 156 181 610 690 4490     
 618 D 177 HP 177 201 675 790 4490     
 813 D 129 HP 129 154 500 571 4490     
 816 D 156 HP 156 180 610 691 4490     
 818 D 177 HP 177 200 675 787 4490     
Mercedes Viano
 W639 2.2 CDI 109 HP 109 131 270 322 4490    Genius OBD 
 W639 3.0 CDI 204 HP 204 234 440 520 4090    Genius OBD 
 W639 2.0 CDI 116 HP 116 139 290 341 4490    Genius OBD 
 W639 2.2 CDI 150 HP 150 181 330 372 4490    Genius OBD 
Mercedes Vito
 W638 108 CDI 82 HP 82 115 200 260 4490    Genius OBD 
 W638 108 CDI 88 HP 88 116 220 265 4490    Genius OBD 
 W638 109 CDI 102 HP 102 125 220 278 4490    Genius OBD 
 W638 109 CDI 95 HP 95 113 250 289 4490    Genius OBD 
 W638 110 CDI 102 HP 102 125 250 300 4490    Genius OBD 
 W638 111 CDI 109 HP 109 130 270 320 4490    Genius OBD 
 W638 111 CDI 116 HP 116 148 290 345 4490    Genius OBD 
 W638 112 CDI 122 HP 122 145 300 360 4490    Genius OBD 
 W638 115 CDI 150 HP 150 180 330 370 4490    Genius OBD 
 W638 120 CDI 204 HP 204 234 440 520 4090    Genius OBD 
 W638 220 CDI 122 HP 122 156 300 366 4490    Genius OBD 

    Kontakt

    Allcartuning Sverige
    Trålvägen 5 86291 Kvissleby Direkt.: 0768-311 976 info@allcartuning.se

    FAQ

    Vilka är Allcartuning?

    Allcartuning (ACT) har sitt huvudkontor i Österrike / Stallhofen där merparten av programutvecklingen sker, ACT har ca 180st certifierade medarbetare världen över, i Sverige representeras ACT av JAWS Motorsport AB Orgnr: 556842-1761

    Har jag någon garanti?

    Vi på allcarTuning erbjuder våra kunder 36mån trimgaranti, dvs uppdateras styrboxen på service och optimeringen "försvinner" lägger vi in den igen utan kostnad, detta under 3 år från köptillfället!

    visa mer ...

    Facebook

© 2013 . All rights reserved.