VW

  På modeller med ATP tillkommer en kostnad på 595 kr då styrboxarna monteras ur fordonet för optimering
Typ Hk Hk-allcar Nm Nm-allcar Pris Dyno Kommentar  
VW Amarok  
 2.0 BiTDI 163 HP 163 195 400 450 4490  Genius ATP 
 2.0 TDI 122 HP 122 150 340 405 4490    Genius ATP 
VW Beetle  
 1.2 TSI 105 HP 105 128 175 205 4490    Genius OBD 
 1.4 TSI 160 HP 160 185 240 290 4490    Genius OBD 
 1.6 TDI CR 105 HP 105 130 250 310 4490    Genius OBD (ATP) 
 1.8 T 150 HP 150 185 220 290 4490    Genius OBD 
 1.8 T 180 HP 180 210 235 320 4490    Genius OBD 
 1.9 TDI 100 HP 100 135 240 300 4490    Genius OBD 
 1.9 TDI 105 HP 105 140 250 315 4490  Genius OBD 
 1.9 TDI 130 HP 130 165 310 385 4490    Genius OBD 
 1.9 TDI 90 HP 90 115 210 260 4490    Genius OBD 
 2.0 TDI CR 140 HP 140 170 320 370 4490    Genius ATP 
VW Bora  
 1.8 T 150 HP 150 185 220 290 4490    Genius OBD 
 1.9 SDI 68 HP 68 76 153 168 4490    Genius OBD 
 1.9 TDI 100 HP 100 135 240 300 4490    Genius OBD 
 1.9 TDI 110 HP 110 140 235 285 4490    Genius OBD 
 1.9 TDI 115 HP 115 150 310 370 4490    Genius OBD 
 1.9 TDI 130 HP 130 165 310 385 4490    Genius OBD 
 1.9 TDI 150 HP 150 185 320 385 4490    Genius OBD 
 1.9 TDI 90 HP 90 115 210 265 4490    Genius OBD 
VW Caddy  
 1.2 TSI 105 HP 105 125 175 215 4490    Genius OBD 
 1.2 TSI 86 HP 86 105 160 202 4490    Genius OBD 
 1.6 TDI CR 102 HP 105 135 250 310 4490  Genius ATP 
 1.6 TDI CR 75 HP 75 125 225 255 4490  Genius ATP 
 1.9 SDI 64 HP 64 72 125 140 4490    Genius OBD 
 1.9 TDI 105 HP 105 140 250 315 4490  Genius OBD 
 1.9 TDI 75 HP 75 100 210 250 4490    Genius OBD 
 1.9 TDI 90 HP 90 115 210 265 4490    Genius OBD 
 2.0 SDI 69 HP 69 77 140 165 4490    Genius OBD 
 2.0 TDI CR 110 HP 110 160 320 380 4490    Genius OBD (ATP) 
 2.0 TDI CR 140 HP 140 175 320 400 4490  Genius OBD (ATP) 
 2.0 TDI PD 140 HP 140 170 320 380 4490    Genius OBD 
VW Colorado  
 550 600 650 660 105 HP 105 140 250 315 4490     
 550 600 650 660 130 HP 130 165 310 385 4490     
 550 600 650 660 174 HP 174 201 400 485 4490     
 TI 625 655 665 675 105 HP 105 140 250 315 4490     
 TI 625 655 665 675 130 HP 130 165 310 385 4490     
 TI 625-655-665-675 174 HP 174 201 400 485 4490     
VW Crafter  
 2.0 BiTDI 143 HP 143 170 340 390 4490    Genius ATP 
 2.0 BiTDI 163 HP 163 190 400 450 4490    Genius ATP 
 2.0 TDI CR 109HP 109 135 300 355 4490    Genius ATP 
 LT 2.5 TDI 109 HP 109 139 280 325 4490     
 LT 2.5 TDI 136 HP 136 161 300 365 4490     
 LT 2.5 TDI 164 HP 164 199 350 425 4490     
 LT 2.5 TDI 88 HP 88 120 220 280 4490     
VW EOS  
 1.4 TSI 160 HP 160 182 240 290 4490    Genius ATP 
 F1 1.4 TSI 122 HP 122 145 200 260 4490    Genius OBD (ATP) 
 F1 2.0 TDI CR 140 HP 140 175 320 400 4490  Genius OBD (ATP) 
 F1 2.0 TDI PD 140 HP 140 170 320 390 4490    Genius OBD 
 F1 2.0 TSI 200 HP 200 245 280 360 4490    Genius OBD (ATP) 
VW Fox  
 Fox 1.4 TDI 69 HP 69 80 195 240 4490    Genius OBD 
VW Golf  
 III 1.9 SDI 64 HP 64 72 125 140 4490     
 III 1.9 TDI 110 HP 110 140 235 285 4490     
 III 1.9 TDI 90 HP 90 115 203 265 4490     
 IV 1.8 T 150 HP 150 185 220 290 4490    Genius OBD 
 IV 1.8 T 180 HP 180 210 235 320 4490    Genius OBD 
 IV 1.9 SDI 68 HP 68 76 153 168 4490    Genius OBD 
 IV 1.9 TDI 100 HP 100 135 240 300 4490    Genius OBD 
 IV 1.9 TDI 110 HP 110 140 235 285 4490    Genius OBD 
 IV 1.9 TDI 115 HP 115 150 285 370 4490    Genius OBD 
 IV 1.9 TDI 130 HP 130 165 310 385 4490    Genius OBD 
 IV 1.9 TDI 150 HP 150 185 320 385 4490    Genius OBD 
 IV 1.9 TDI 90 HP 90 115 210 270 4490    Genius OBD 
 IV R32 240 HP 240 250 320 340 4490    Genius OBD 
 V 1.4 TSI 140 HP 140 175 220 275 4490    Genius OBD 
 V 1.4 TSI 170 HP 170 205 240 295 4490    Genius OBD 
 V 1.9 TDI 105 HP 105 140 250 315 4490  Genius OBD 
 V 1.9 TDI 90 HP 90 135 210 285 4490    Genius OBD 
 V 2.0 SDI 75 HP 75 85 140 155 4490    Genius OBD 
 V 2.0 TDI PD 140 HP 140 170 320 380 4490    Genius OBD 
 V 2.0 TDI PD 170 HP 170 200 350 420 4490    Genius OBD 
 V 2.0 TFSI 200 HP 200 245 280 360 4490    Genius OBD 
 V 2.0 TFSI 230 HP 230 290 300 400 4490    Genius OBD 
 V Plus 1.4 TSI 160 HP 160 195 240 320 4490    Genius OBD 
 V Plus 1.9 TDI 105 HP 105 140 250 315 4490  Genius OBD 
 V Plus 1.9 TDI 90 HP 90 130 210 265 4490    Genius OBD 
 V Plus 2.0 TDI PD 140 HP 140 170 320 390 4490    Genius OBD 
 V R32 250 HP 250 260 320 340 5090    Genius OBD 
 VI 1.2 TSI 105 HP 105 105 175 175 4490    Genius OBD 
 VI 1.2 TSI 86 HP 86 86 160 160 4490    Genius OBD 
 VI 1.4 TSI 122 HP 122 145 200 260 4490  Genius OBD (ATP) 
 VI 1.4 TSI 160 HP Stage 1 160 195 240 300 4490    Genius OBD (ATP) 
 VI 1.4 TSI 160 HP Stage 2 160 215 240 305 7990    Genius OBD (ATP) Sportversion inkl. Prüfstandsabstimmung, Dauer 1 Tag 
 VI 1.6 TDI CR 105 HP 105 135 250 310 4490  Genius ATP 
 VI 1.6 TDI CR 90 HP 90 135 230 310 4490  Genius ATP 
 VI 2.0 TDI CR 110 HP 110 150 250 320 4490    Genius OBD (ATP) 
 VI 2.0 TDI CR 140 HP 140 175 320 400 4490  Genius OBD (ATP) 
 VI 2.0 TDI CR 170 HP 170 205 350 420 4490    Genius OBD (ATP) 
 VI 2.0 TSI GTI 210 HP 210 250 280 360 4490    Genius OBD (ATP) 
 VI 2.0 TSI R 270 HP 270 320 350 410 5090  Genius OBD (ATP) 
 VI GTI Edition35 235 HP 235 270 300 365 5090    Genius OBD(ATP) 
 VII 1.2 TSI 105 HP 105 105 175 175 4490    Genius OBD 
 VII 1.2 TSI 86 HP 86 86 160 160 4490    Genius OBD 
 VII 1.4 TSI 122 HP 122 122 200 200 4490    Genius OBD 
 VII 1.4 TSI 140 HP 140 140 250 250 4490    Genius OBD 
 VII 1.6 TDI CR 105 HP 105 105 250 250 4490    Genius OBD (ATP) 
 VII 2.0 TDI CR 150 HP 150 150 320 320 4490    Genius OBD (ATP) 
VW Jetta  
 IV 1.8 T 150 HP 150 185 220 290 4490    Genius OBD 
 V 1.9 TDI 105 HP 105 140 250 315 4490    Genius OBD 
 V 1.9 TDI 110 HP 110 140 235 285 4490    Genius OBD 
 V 1.9 TDI 90 HP 90 115 210 265 4490    Genius OBD 
 V 2.0 TDI CR 140 HP 140 175 320 400 4490  Genius OBD (ATP) 
 V 2.0 TDI PD 140 HP 140 170 320 380 4490    Genius OBD 
 V 2.0 TDI PD 170 HP 170 200 350 420 4490    Genius OBD 
 VI 1.2 TSI 105PS 105 130 175 225 4490    Genius ATP 
 VI 1.4 TSI 122 HP 122 145 200 260 4490    Genius OBD (ATP) 
 VI 1.4 TSI 140 HP 140 175 220 275 4490    Genius OBD 
 VI 1.4 TSI 160 HP 160 200 240 290 4490    Genius OBD (ATP) 
 VI 1.6 TDI CR 105 HP 105 135 250 310 4490  Genius ATP 
 VI 2.0 TDI CR 170 HP 170 205 350 420 4490    Genius OBD (ATP) 
 VI 2.0 TSI 200 HP 200 245 280 360 4490    Genius OBD 
VW Karmann - Missouri  
 Karmann Missouri 600-635 109 HP 109 135 280 330 4490     
 Karmann Missouri 600-635 158 HP 158 182 330 387 4490     
VW LT  
 2.5 TDI 102 HP 102 130 250 310 4490    Genius OBD 
 2.5 TDI 90 HP 90 118 210 265 4490    Genius OBD 
 2.5 TDI 95 HP 95 117 240 300 4490    Genius OBD 
 2.8 TDI 109 HP 109 135 280 350 4490     
 2.8 TDI 131 HP 131 160 300 360 4490     
 2.8 TDI 158 HP 158 180 331 380 4490    Genius OBD 
VW Lupo  
 1.2 TDI 61 HP 61 73 140 180 4490    Genius OBD 
 1.4 TDI 75 HP 75 94 195 235 4490    Genius OBD 
 1.6 GTI 16V 125 HP 125 150 152 175 4490    Genius ATP 
 1.7 SDI 60 HP 60 68 115 130 4490    Genius OBD 
VW Passat  
 B5 1.9 TDI 110 HP 110 140 235 285 4490    Genius OBD 
 B5 1.9 TDI 115 HP 115 150 310 370 4490    Genius OBD 
 B5 1.9 TDI 90 HP 90 115 210 265 4490     
 B5 GP 1.8 T 150 HP 150 185 220 290 4490    Genius OBD 
 B5 GP 1.9 TDI 100 HP 100 135 240 300 4490    Genius OBD 
 B5 GP 1.9 TDI 130 HP 130 165 310 385 4490    Genius OBD 
 B5 GP 2.0 TDI 136 HP 136 170 335 390 4490    Genius OBD 
 B5 GP 2.5 TDI V6 150 HP 150 190 310 390 4490    Genius OBD 
 B5 GP 2.5 TDI V6 163 HP 163 190 350 390 4490    Genius OBD 
 B5 GP 2.5 TDI V6 180 HP 180 205 370 420 4490    Genius OBD 
 B6 1.8 TSI 160 HP 160 215 250 300 4490    Genius OBD (ATP) 
 B6 1.9 TDI 105 HP 105 140 250 315 4490  Genius OBD 
 B6 2.0 TDI CR 110 HP 110 145 250 330 4490    Genius OBD (ATP) 
 B6 2.0 TDI CR 140 HP 140 175 320 400 4490  Genius OBD (ATP) 
 B6 2.0 TDI CR 170 HP 170 205 350 420 4490    Genius OBD (ATP) 
 B6 2.0 TDI PD 140 HP 140 170 320 380 4490    Genius OBD 
 B6 2.0 TDI PD 170 HP 170 200 350 420 4490    Genius OBD 
 B7 1.4 TSI 122 HP 122 155 200 255 4490    Genius ATP 
 B7 1.4 TSI 150 HP 150 180 220 270 4490    Genius ATP 
 B7 1.6 TDI CR 105 HP 105 135 250 310 4490  Genius ATP 
 B7 1.8 TSI 160 HP 160 215 250 300 4490    Genius ATP 
 B7 2.0 TDI CR 140 HP 140 175 320 400 4490    Genius ATP 
 B7 2.0 TDI CR 170 HP 170 205 350 420 4490    Genius ATP 
 B7 2.0 TDI CR 177 HP 177 205 380 440 4490    Genius ATP 
 B7 2.0 TSI 211 HP 211 250 280 360 4490    Genius ATP 
 CC 1.8 TSI 160 HP 160 215 250 300 4490    Genius OBD (ATP) 
 CC 2.0 TDI CR 140 HP 140 175 320 400 4490  Genius OBD (ATP) 
 CC 2.0 TDI CR 170 HP 170 205 350 420 4490    Genius OBD (ATP) 
 CC 2.0 TSI 200 HP 200 245 280 350 4490    Genius OBD (ATP) 
 CC 3.6l V6 300 HP 300 320 350 380 5090    Genius OBD 
VW Phaeton  
 3.0 TDI V6 225 HP 225 285 450 550 4490    Genius OBD 
 3.0 TDI V6 233 HP 233 285 450 550 4490    Genius OBD 
 3.0 TDI V6 240 HP 240 285 500 550 5090    Genius OBD 
 4.2L V8 335 HP 335 360 430 460 5090     
 5.0 TDI V10 313 HP 313 350 750 850 4490  Genius OBD 
 6.0L W12 420 HP 420 445 550 585 4490     
VW Polo  
 IV 1.7 SDI 60 HP 60 68 115 130 4490    Genius OBD 
 IV 1.9 SDI 64 HP 64 72 125 140 4490    Genius OBD 
 V 1.4 TDI 70 HP 70 95 155 210 4490     
 V 1.4 TDI 75 HP 75 94 195 235 4490    Genius OBD 
 V 1.4 TDI 80 HP 80 105 195 250 4490     
 V 1.9 TDI 100 HP 100 135 250 300 4490    Genius OBD 
 V 1.9 TDI 130 HP 130 165 310 385 4490    Genius OBD 
 V 1.9 TDI 90 HP 90 115 210 260 4490    Genius OBD 
 VI 1.2 TDI CR 75 HP 75 75 180 180 4490    Genius OBD 
 VI 1.2 TSI 105 HP 105 105 175 175 4490    Genius OBD 
 VI 1.2 TSI 90 HP 90 115 160 185 4490    Genius ATP 
 VI 1.4 TSI 140 HP 140 165 250 300 4490    Genius ATP 
 VI 1.4 TSI GTI 180 HP 180 193 250 273 4490  Genius OBD 
 VI 1.6 TDI CR 105 HP 105 135 250 310 4490  Genius ATP 
 VI 1.6 TDI CR 90 HP 90 135 230 310 4490  Genius ATP 
VW Scirocco  
 1.4 TSI 122 HP 122 145 200 260 4490  Genius OBD (ATP) 
 1.4 TSI 160 HP Stage 1 160 195 240 300 4490    Genius OBD (ATP) 
 1.4 TSI 160 HP Stage 2 160 215 240 305 4490    Genius OBD (ATP) Sportversion inkl. Prüfstandsabstimmung, Dauer 1 Tag 
 2.0 TDI CR 140 HP 140 175 320 390 4490    Genius OBD (ATP) 
 2.0 TDI CR 170 HP 170 205 350 420 4490    Genius OBD (ATP) 
 2.0 TSI 200 HP 200 250 280 360 4490    Genius OBD (ATP) 
 2.0 TSI 210 HP 210 250 280 360 4490    Genius OBD (ATP) 
 R 2.0 TSI 265 HP 265 320 350 410 5090    Genius OBD (ATP) 
VW Sharan  
 I 1.9 TDI 110 HP 110 140 235 285 4490    Genius OBD 
 I 1.9 TDI 115 HP 115 150 310 370 4490    Genius OBD 
 I 1.9 TDI 130 HP 130 165 310 385 4490    Genius OBD 
 I 1.9 TDI 150 HP 150 185 310 385 4490    Genius OBD 
 I 1.9 TDI 90 HP 90 115 210 265 4490    Genius OBD 
 I 2.0 TDI PD 136 HP 136 175 310 380 4490     
 I 2.0 TDI PD 140 HP 140 170 310 390 4490     
 II 1.4 TSI 150 HP 150 150 240 240 4490    Genius OBD (ATP) 
 II 2.0 TDI CR 115 HP 115 140 280 350 4490    Genius ATP 
 II 2.0 TDI CR 140 HP 140 175 320 400 4490    Genius OBD (ATP) 
 II 2.0 TDI CR 170 HP 170 205 350 420 4490    Genius OBD (ATP) 
 II 2.0 TDI CR 177 HP 177 205 380 420 4490    Genius ATP 
 II 2.0 TSI 200 HP 200 245 280 360 4490    Genius OBD (ATP) 
VW T4  
 2.5 TDI 102 HP 102 126 250 310 4490    Genius OBD 
 2.5 TDI 150 HP 150 178 295 350 4490    Genius OBD 
 2.5 TDI 88 HP 88 114 195 250 4490     
VW T5  
 1.9 TDI 102 HP 102 135 250 300 4490    Genius OBD 
 1.9 TDI 105 HP 105 140 250 315 4490  Genius OBD 
 1.9 TDI 84 HP 84 120 200 250 4490    Genius OBD 
 1.9 TDI 86 HP 86 120 200 250 4490    Genius OBD 
 2.0 BiTDI 180 HP 180 200 400 450 4490  Genius OBD (ATP) 
 2.0 TDI CR 102 HP 102 140 250 300 4490    Genius OBD (ATP) 
 2.0 TDI CR 114 HP 114 140 250 300 4490    Genius ATP 
 2.0 TDI CR 140 HP 140 170 340 400 4490    Genius OBD (ATP) 
 2.0 TDI CR 84 HP 84 130 220 280 4490    Genius OBD (ATP) 
 2.0 TSI 150 HP 150 180 280 350 4490    Genius ATP 
 2.0 TSI 204 HP 204 240 350 400 4490     
 2.5 TDI 131 HP 131 160 340 408 4490  Genius OBD 
 2.5 TDI 174 HP 174 201 400 480 4490    Genius OBD 
VW Tiguan  
 1.4 TSI 122 HP 122 145 200 260 4490    Genius OBD (ATP) 
 1.4 TSI 150 HP 150 195 240 300 4490    Genius OBD (ATP) Sportversion inkl. Prüfstandsabstimmung, Dauer 1 Tag 
 1.4 TSI 160 HP 160 195 240 300 4490    Genius OBD (ATP) 
 2.0 TDI CR 110 HP 110 145 280 350 4490    Genius OBD (ATP) 
 2.0 TDI CR 140 HP 140 175 320 400 4490  Genius OBD (ATP) 
 2.0 TDI CR 170 HP 170 205 320 420 4490    Genius OBD (ATP) 
 2.0 TDI CR 177 HP 177 205 380 420 4490    Genius ATP 
 2.0 TSI 170 HP 170 200 280 350 4490    Genius ATP 
 2.0 TSI 180 HP 180 210 280 360 4490    Genius OBD (ATP) 
 2.0 TSI 210 HP 210 250 280 360 4490    Genius OBD (ATP) 
 2.0 TSI 211 HP 211 245 280 350 4490    Genius ATP 
VW Touareg  
 I 2.5 TDI 174 HP 174 201 400 480 4490    Genius OBD 
 I 3.0 TDI CR 204 HP Stage 1 204 240 400 550 5090    Genius ATP Stage 1 
 I 3.0 TDI CR 204 HP Stage 2 204 287 400 635 7490    Genius ATP Stage 2 
 I 3.0 TDI CR 225 HP 225 285 500 600 4490    Genius OBD 
 I 3.0 TDI CR 240 HP 240 287 500 635 5090    Genius OBD (ATP) 
 I 5.0 TDI PD 313 HP 313 375 750 820 5090  Genius OBD 
 I R50 PD 351 HP 351 375 850 950 5090    Genius OBD 
 II 3.0 TDI CR 204 HP 204 265 400 500 5090    Genius ATP 
 II 3.0 TDI CR 240 HP 240 287 550 650 5090    Genius ATP 
 II 3.0 TDI CR 245 HP 245 287 550 650 5090    Genius ATP 
 II 3.0 TSI 333 HP 333 333 440 440      
 II 4.2 TDI CR 340 HP 340 390 770 850 5090     
VW Touran  
 GP 1.4 TSI 140 HP 140 175 220 275 4490    Genius OBD (ATP) 
 GP 1.4 TSI 170 HP 170 205 240 295 4490    Genius OBD (ATP) 
 GP 1.9 TDI 100 HP 100 135 250 300 4490    Genius OBD 
 GP 1.9 TDI 105 HP 105 140 250 315 4490  Genius OBD 
 GP 1.9 TDI 90 HP 90 130 210 265 4490    Genius OBD 
 GP 2.0 TDI PD 136 HP 136 170 320 390 4490    Genius OBD 
 GP 2.0 TDI PD 140 HP 140 170 320 390 4490    Genius OBD 
 GP 2.0 TDI PD 170 HP 170 200 350 420 4490    Genius OBD 
 GP2 1.2 TSI 105 HP 105 105 175 175 4490    Genius OBD 
 GP2 1.4 TSI 140 HP 140 175 220 275 4490    Genius ATP 
 GP2 1.4 TSI 150 HP 150 150 220 220 7990    Genius OBD (ATP) 
 GP2 1.4 TSI 170 HP 170 205 240 295 4490    Genius ATP 
 GP2 1.6 TDI CR 105 HP 105 135 250 310 4490  Genius ATP 
 GP2 1.6 TDI CR 90 HP 90 135 230 310 4490  Genius ATP 
 GP2 2.0 TDI CR 140 HP 140 175 320 400 4490  Genius OBD (ATP) 
 GP2 2.0 TDI CR 170 HP 170 205 350 420 4490    Genius OBD (ATP) 
VW Vento  
 1.9 SDI 64 HP 64 72 125 140 4490     
 1.9 TDI 110 HP 110 140 235 285 4490     
 1.9 TDI 90 HP 90 115 210 265 4490     

    Kontakt

    Allcartuning Sverige Trålvägen 5 86291 Kvissleby Direkt.: 0768-311 976 info@allcartuning.se

    FAQ

    Vilka är Allcartuning?

    Allcartuning (ACT) har sitt huvudkontor i Österrike / Stallhofen där merparten av programutvecklingen sker, ACT har ca 180st certifierade medarbetare världen över, i Sverige representeras ACT av JAWS Motorsport AB Orgnr: 556842-1761

    Har jag någon garanti?

    Vi på allcarTuning erbjuder våra kunder 36mån trimgaranti, dvs uppdateras styrboxen på service och optimeringen "försvinner" lägger vi in den igen utan kostnad, detta under 3 år från köptillfället!

    visa mer ...

    Facebook

© 2013 . All rights reserved.