CATERPILLAR

  På modeller med ATP tillkommer en kostnad på 595 kr då styrboxarna monteras ur fordonet för optimering
Typ Hk Hk-allcar Nm Nm-allcar Pris Dyno Kommentar
Caterpillar 3126B
 7.2 193 HP 705 Nm 193 235 705 850 9990     
 7.2 214 HP 705 Nm 214 260 705 850 9990     
 7.2 214 HP 820 Nm 214 260 820 988 9990     
 7.2 234 HP 832 Nm 234 285 832 1050 9990     
 7.2 234 HP 895 Nm 234 290 895 1090 9990     
 7.2 253 HP 1085 Nm 253 310 1085 1302 9990     
 7.2 253 HP 895 Nm 253 310 895 1090 9990     
 7.2 279 HP 1085 Nm 279 340 1085 1350 9990     
 7.2 279 HP 1166 Nm 279 350 1166 1450 9990     
 7.2 305 HP 1085 Nm 305 355 1085 1350 9990     
 7.2 305 HP 1166 Nm 305 355 1166 1450 9990     
 7.2 335 HP 1166 Nm 335 420 1166 1450 9990     
Caterpillar 3126E
 7.2 193 HP 193 240 705 900 9990     
 7.2 193 HP 820 Nm 193 260 820 1010 9990     
 7.2 214 HP 214 260 705 900 9990     
 7.2 214 HP 821 Nm 214 260 821 1020 9990     
 7.2 234 HP 234 285 732 920 9990     
 7.2 234 HP 896 Nm 234 285 896 1090 9990     
 7.2 253 HP 253 310 895 1090 9990     
 7.2 253 HP 1086 Nm 253 310 1086 1340 9990     
 7.2 279 HP 279 345 1085 1340 9990     
 7.2 279 HP 1167 Nm 279 345 1167 1450 9990     
 7.2 305 HP 305 370 1085 1350 9990     
 7.2 305 HP 1167 Nm 305 370 1167 1450 9990     
 7.2 335 HP 1167 Nm 335 410 1167 1450 9990     
Caterpillar 3406E
 14.6 360 HP 1836 Nm 360 440 1836 2250 9990     
 14.6 360 HP 1972 Nm 360 440 1972 2380 9990     
 14.6 381 HP 1972 Nm 381 465 1972 2380 9990     
 14.6 381 HP 2108 Nm 381 465 2108 2650 9990     
 14.6 441 HP 2108 Nm 441 565 2108 2650 9990     
 14.6 441 HP 2244 Nm 441 540 2244 2750 9990     
 14.6 441 HP 2380 Nm 441 520 2380 2650 9990     
 14.6 481 HP 2244 Nm 481 590 2244 2750 9990     
 14.6 481 HP 2380 Nm 481 570 2380 2700 9990     
 14.6 481 HP 2516 Nm 481 580 2516 3000 9990     
 14.6 507 HP 2380 Nm 507 590 2380 2700 9990     
 14.6 507 HP 2516 Nm 507 590 2516 3000 9990     
 14.6 558 HP 2516 Nm 558 610 2516 3000 9990     
Caterpillar C10OHE
 10.3 305 HP 1050 Nm 305 370 1050 1280 9990     
 10.3 305 HP 1250 Nm 305 410 1250 1520 9990     
Caterpillar C11OHE
 11.1 310 HP 1424 Nm 310 370 1424 1700 9990     
 11.1 340 HP 1695 Nm 340 400 1695 1980 9990     
 11.1 355 HP 1830 Nm 355 410 1830 2150 9990     
 11.1 355 HP 1966 Nm 355 410 1966 2250 9990     
 11.1 375 HP 1830 Nm 375 425 1830 2180 9990     
 11.1 375 HP 1966 Nm 375 430 1966 2300 9990     
Caterpillar C12OHE
 12.0 335 HP 1350 Nm 335 395 1350 1600 9990     
 12.0 355 HP 1350 Nm 355 400 1350 1600 9990     
 12.0 379 HP 1450 Nm 379 430 1450 1650 9990     
 12.0 409 HP 1450 Nm 409 470 1450 1650 9990     
 12.0 426 HP 1550 Nm 426 485 1550 1800 9990     
 12.0 430 HP 1550 Nm 430 500 1550 1830 9990     
 12.0 456 HP 1550 Nm 456 510 1550 1830 9990     
 12.0 505 HP 1550 Nm 505 570 1550 1830 9990     
Caterpillar C13OHE
 12.5 309 HP DPF 1559 Nm 309 370 1559 1800 9990     
 12.5 340 HP 2102 Nm 340 400 2102 2350 9990     
 12.5 340 HP DPF 1695 Nm 340 410 1695 2050 9990     
 12.5 355 HP DPF 1830 Nm 355 420 1830 2100 9990     
 12.5 375 HP DPF 1830 Nm 375 430 1830 2150 9990     
 12.5 385 HP 1966 Nm 385 450 1966 2250 9990     
 12.5 385 HP DPF 1966 Nm 385 455 1966 2300 9990     
 12.5 416 HP 1966 Nm 416 480 1966 2300 9990     
 12.5 416 HP DPF 1966 Nm 416 480 1966 2350 9990     
 12.5 428 HP DPF 2237 Nm 428 500 2237 2550 9990     
 12.5 437 HP 2102 Nm 437 495 2102 2390 9990     
 12.5 437 HP 2237 Nm 437 510 2237 2510 9990     
 12.5 437 HP 2373 Nm 437 510 2373 2620 9990     
 12.5 437 HP DPF 2102 Nm 437 510 2102 2400 9990     
 12.5 476 HP 2102 Nm 476 560 2102 2400 9990     
 12.5 476 HP 2237 Nm 476 560 2237 2580 9990     
 12.5 492 HP DPF 2237 Nm 492 565 2237 2560 9990     
 12.5 532 HP DPF 2373 Nm 532 590 2373 2650 9990     
Caterpillar C15OHE
 14.6 435 HP 1550 Nm 435 500 1550 1800 9990     
 14.6 475 HP 1650 Nm 475 550 1650 2000 9990     
 14.6 500 HP 1650 Nm 500 590 1650 2000 9990     
 14.6 514 HP 1850 Nm 514 600 1850 2200 9990     
 14.6 515 HP 1650 Nm 515 610 1650 2000 9990     
 14.6 525 HP 1850 Nm 525 620 1850 2200 9990     
 15.2 Acert 441 HP 2102 Nm 441 520 2102 2500 9990     
 15.2 Acert 441 HP 2373 Nm 441 520 2373 2700 9990     
 15.2 Acert 481 HP 2238 Nm 481 560 2238 2500 9990     
 15.2 Acert 481 HP 2509 Nm 481 560 2509 2890 9990     
 15.2 Acert 507 HP 2238 Nm 507 580 2238 2500 9990     
 15.2 Acert 507 HP 2509 Nm 507 580 2509 2890 9990     
 15.2 Acert 558 HP 2509 Nm 558 650 2509 2890 9990     
 15.2 Acert 608 HP 2509 Nm 608 689 2509 2890 9990     
 15.2 Acert 634 HP 2780 Nm 634 720 2780 3010 9990     
 15.2 DPF 441 HP 2102 Nm 441 510 2102 2410 9990     
 15.2 DPF 481 HP 2238 Nm 481 550 2238 2550 9990     
 15.2 DPF 507 HP 2509 Nm 507 590 2509 2890 9990     
 15.2 DPF 558 HP 2509 Nm 558 629 2509 2890 9990     
 15.2 DPF 608 HP 2509 Nm 608 690 2509 2890 9990     
 15.2 DPF 634 HP 2779 Nm 634 715 2779 3150 9990     
Caterpillar C16OHE
 15.8 582 HP 1850 Nm 582 660 1850 2200 9990     
 15.8 609 HP 2050 Nm 609 698 2050 2350 9990     
Caterpillar C4
 TH336 Acert 126PS 128 155 499 615 9990    Genius OBD 
 TH337 Acert 126PS 128 155 499 615 9990    Genius OBD 
 TH406 Acert 126PS 128 155 499 615 9990    Genius OBD 
 TH407 Acert 126PS 128 155 499 615 9990    Genius OBD 
Caterpillar C7OHE
 7.2 Acert 193 HP 705 Nm 193 250 705 900 9990     
 7.2 Acert 214 HP 820 Nm 214 260 820 1000 9990     
 7.2 Acert 234 HP 732 Nm 234 280 732 900 9990     
 7.2 Acert 234 HP 895 Nm 234 280 895 1150 9990     
 7.2 Acert 253 HP 1085 Nm 253 310 1085 1290 9990     
 7.2 Acert 279 HP 1085 Nm 279 325 1085 1280 9990     
 7.2 Acert 305 HP 1085 Nm 305 360 1085 1280 9990     
 7.2 Acert 335 HP 1166 Nm 335 395 1166 1350 9990     
 7.2 DPF 193 HP 705 Nm 193 240 705 900 9990     
 7.2 DPF 214 HP 705 Nm 214 260 705 900 9990     
 7.2 DPF 234 HP 759 Nm 234 285 759 950 9990     
 7.2 DPF 253 HP 1085 Nm 253 315 1085 1300 9990     
 7.2 DPF 279 HP 1085 Nm 279 340 1085 1300 9990     
 7.2 DPF 305 HP 1166 Nm 305 365 1166 1390 9990     
 7.2 DPF 335 HP 1166 Nm 335 400 1166 1350 9990     
 7.2 DPF 355 HP 1166 Nm 355 410 1166 1350 9990     
Caterpillar C9OHE
 8.8 Acert 219 HP 1496 Nm 219 265 1496 1800 9990     
 8.8 Acert 340 HP 1428 Nm 340 400 1428 1700 9990     
 8.8 Acert 356 HP 1562 Nm 356 420 1562 1800 9990     
 9.3 DPF 290 HP 1206 Nm 290 355 1206 1500 9990     
 9.3 DPF 340 HP 1559 Nm 340 400 1559 1800 9990     
 9.3 DPF 355 HP 1695 Nm 355 400 1695 2000 9990     
 9.3 DPF 370 HP 1695 Nm 370 430 1695 2000 9990     
 9.3 DPF 409 HP 1695 Nm 409 460 1695 2000 9990     
 9.3 DPF 431 HP 1695 Nm 431 490 1695 2000 9990     

    Kontakt

    Allcartuning Sverige
    Trålvägen 5 86291 Kvissleby Direkt.: 0768-311 976 info@allcartuning.se

    FAQ

    Vilka är Allcartuning?

    Allcartuning (ACT) har sitt huvudkontor i Österrike / Stallhofen där merparten av programutvecklingen sker, ACT har ca 180st certifierade medarbetare världen över, i Sverige representeras ACT av JAWS Motorsport AB Orgnr: 556842-1761

    Har jag någon garanti?

    Vi på allcarTuning erbjuder våra kunder 36mån trimgaranti, dvs uppdateras styrboxen på service och optimeringen "försvinner" lägger vi in den igen utan kostnad, detta under 3 år från köptillfället!

    visa mer ...

    Facebook

© 2013 . All rights reserved.