MASSEY

  På modeller med ATP tillkommer en kostnad på 595 kr då styrboxarna monteras ur fordonet för optimering
Typ Hk Hk-allcar Nm Nm-allcar Pris Dyno Kommentar
Massey Ferguson 5000serie
 5445 CR 129 HP 129 160 420 580 8990     
 5455 CR 105 HP 105 140 670 860 8990     
 5460 116 HP 116 150 471 590 8990     
 5460 CR 124 HP 124 165 471 595 8990     
 5465 6.0 120 HP 120 155 500 670 8990     
 5465 6.6 129 HP 129 165 500 670 8990     
 5470 CR 135 HP 135 165 540 700 8990     
 5475 CR 144 HP 144 178 607 770 8990     
 5480 CR 144 HP 144 170 625 790 8990     
Massey Ferguson 6000serie
 6445 CR 95 HP 95 125 400 570 8990     
 6455 CR 105 HP 105 135 463 590 8990     
 6460 116 HP 116 137 471 610 8990     
 6460 CR 114 HP 114 140 538 690 8990     
 6465 131 HP 131 165 500 600 8990     
 6470 125 HP 125 160 492 640 8990     
 6470 CR 125 HP 125 160 600 760 8990     
 6475 146 HP 146 185 565 680 8990     
 6480 175 HP 175 220 590 710 8990     
 6485 155 HP 155 182 650 810 8990     
 6485 CR SISU 160 HP 160 200 750 920 8990     
 6490 170 HP 170 210 720 880 8990     
 6490 CR SISU 170 HP 170 215 861 1010 8990     
 6495 185 HP 185 220 780 950 8990     
 6495 CR SISU 185 HP 185 220 841 1000 8990     
 6497 CR SISU 200 HP 200 245 883 1050 8990     
 6499 215 HP 215 248 864 1020 8990     
 6499 CR SISU 215 HP 215 250 928 1080 8990     
Massey Ferguson 7000serie
 7465 135 HP 135 165 585 685 8990     
 7465 CR 125 HP 125 160 500 660 8990     
 7475 146 HP 146 180 590 730 8990     
 7475 CR 140 HP 140 175 681 830 8990     
 7480 155 HP 155 185 590 750 8990     
 7480 CR 155 HP 155 180 590 750 8990     
 7485 165 HP 165 190 650 800 8990     
 7485 CR SISU 165 HP 165 195 836 990 8990     
 7490 180 HP 180 220 720 860 8990     
 7490 CR SISU 175 HP 175 215 880 1020 8990     
 7495 194 HP 194 235 780 950 8990     
 7495 CR SISU 190 HP 190 250 904 1100 8990     
 7499 CR SISU 242 HP 242 290 0 0 8990     
Massey Ferguson 8000serie
 8450 215 HP 215 250 864 1010 8990     
 8450 CR 215 HP 215 250 970 1130 8990     
 8460 235 HP 235 260 990 1140 8990     
 8460 CR 235 HP 235 260 1071 1200 8990     
 8470 260 HP 260 290 1100 1250 8990     
 8470 CR 260 HP 260 290 1195 1350 8990     
 8480 290 HP 290 335 1190 1350 8990     
 8480 CR 290 HP 290 335 1280 1450 8990     
 8650 CR AdBlue 270 HP 270 310 1185 1345 8990     
 8660 CR AdBlue 295 HP 295 330 1295 1455 8990     
 8670 CR AdBlue 320 HP 320 360 1400 1555 8990     
 8680 CR AdBlue 350 HP 350 386 1492 1630 8990     
 8690 CR AdBlue 370 HP 370 400 1540 1700 8990     
Massey Ferguson 9000serie
 9695 8.4 CR -305 HP 305 360 0 0 8990     
 9795 8.4 CR -357 HP 357 410 0 0 8990     
Massey Ferguson Activa
 7240 177 HP 177 215 0 0 8990     
 7244 222 HP 222 260 0 0 8990     
 7245 245 HP 245 285 0 0 8990     
 7246 245 HP 245 285 0 0 8990     
 7247S 7.4 SISU 277 HP 277 350 0 0 8990     
Massey Ferguson Beta
 7260 7.4 SISU 277 HP 277 350 0 0 8990     
 7270 8.4 SISU 337 HP 337 390 0 0 8990     
Massey Ferguson Centora
 7280 8.4 SISU 349 HP 349 410 0 0 8990     
 7282 8.4 SISU 386 HP 386 450 0 0 8990     

    Kontakt

    Allcartuning Sverige
    Trålvägen 5 86291 Kvissleby Direkt.: 0768-311 976 info@allcartuning.se

    FAQ

    Vilka är Allcartuning?

    Allcartuning (ACT) har sitt huvudkontor i Österrike / Stallhofen där merparten av programutvecklingen sker, ACT har ca 180st certifierade medarbetare världen över, i Sverige representeras ACT av JAWS Motorsport AB Orgnr: 556842-1761

    Har jag någon garanti?

    Vi på allcarTuning erbjuder våra kunder 36mån trimgaranti, dvs uppdateras styrboxen på service och optimeringen "försvinner" lägger vi in den igen utan kostnad, detta under 3 år från köptillfället!

    visa mer ...

    Facebook

© 2013 . All rights reserved.